排 名 | 入选车型 (点击车型查看曲线图) | 厂商品牌 | 车型编号 | 人气指数 | 人气涨跌 |
| 购车下单 | 搜索指数 | 用户投诉 | 用户表扬 | ||||||||||
1 | 211112121231 | 358.37 | 5.92% | 0 | 0 | 0 | 163.18 | 122.91 | 72.28 | |||||||||||
2 | 211611121161 | 231.27 | -8.72% | 0 | 0 | 1 | 79.50 | 82.02 | 69.75 | |||||||||||
3 | 211511111131 | 231.03 | 5.19% | 1 | 0 | -1 | 125.52 | 63.05 | 42.45 | |||||||||||
4 | 212211111151 | 227.08 | -4.61% | -1 | 0 | 0 | 133.89 | 65.27 | 27.92 | |||||||||||
5 | 211111141171 | 209.26 | 7.99% | 1 | 4 | 2 | 71.13 | 71.67 | 66.46 | |||||||||||
6 | 211412121111 | 205.42 | 6.35% | 1 | 4 | 25 | 75.31 | 124.14 | 5.97 | |||||||||||
7 | 111411111221 | 197.47 | 2.42% | 1 | -2 | -2 | 37.66 | 40.89 | 118.93 | |||||||||||
8 | 112612131191 | 182.68 | -5.98% | -3 | -1 | -2 | 79.50 | 66.01 | 37.17 | |||||||||||
9 | 211412131111 | 174.88 | 1.35% | 0 | -1 | 24 | 20.92 | 88.42 | 65.54 | |||||||||||
10 | 411611131121 | 162.98 | 2.23% | 0 | 1 | 5 | 75.31 | 77.34 | 10.33 | |||||||||||
生成个人网站后就会在此处显示您的图片和信息……
