根据comScore新闻稿,日本最新网站流量排行榜如下,Yahoo、Google和微软MSN三大美国网站的当地站点占据了前三名。日本本土互联网只能在前三名之外争峰。这一点,中国网站值得骄傲。百度、腾讯、新浪等本土网站一马当先。Google中国依靠购买的流量表现还行,而Yahoo就差了老鼻子,只能在第二梯队厮混。而MSN中国更是三流阵营中占据一席之地。
不过日本排行榜让我惊讶的是,传奇般的社交网站,Facebook的“老师”Mixi.jp居然没有进入前十名,只有18、19位。这与alexa的排名情况差距巨大。主要原因在于Mixi.jp人气不多,但是人均PV远远高于其他网站。如果按照PV总量计算,那么Mixi.jp可以理直气壮进入前五名,甚至前三名。
| December 2007 | November 2007 | Property | Uniques, 000 |
| N/A | N/A | Total Internet | 54,348 |
| 1 | 1 | Yahoo! Sites | 42,140 |
| 2 | 2 | Google Sites | 32,3023 |
| 3 | 3 | Microsoft Sites | 29,793 |
| 4 | 4 | Rakuten Inc | 29,006 |
| 5 | 5 | NTT Group | 26,367 |
| 6 | 6 | FC2 inc. | 25,834 |
| 7 | 7 | Nifty Corporation | 22,027 |
| 8 | 8 | Livedoor | 21,439 |
| 9 | 9 | Wikipedia Sites | 20,962 |
| 10 | 10 | GMO Internet Group | 19,323 |
| 11 | 11 | Amazon Sites | 18,211 |
| 12 | 13 | Sakura Internet | 16,571 |
| 13 | 12 | NEC Corporation | 15,846 |
| 14 | 14 | Sony Online | 15,489 |
| 15 | 15 | Apple Inc. | 15,050 |
| 16 | 16 | Excite Japan | 13,520 |
| 17 | 17 | AMEBLO.JP | 12,645 |
| 18 | 19 | MIXI, Inc. | 12,414 |
| 19 | 18 | HATENA.NE.JP | 12,217 |
| 20 | 21 | SEESAA.NET | 12,031 |
| 21 | 20 | DION.NE.JP | 11,461 |
| 22 | 22 | JWORD.JP | 10,870 |
| 23 | 23 | IIJ4U.OR.JP | 10,528 |
| 24 | 24 | TRACKWORD.NET | 10,444 |
| 25 | 25 | NICOVIDEO.JP | 9,686 |

方兴东的最新文章:
