博客中国、互联网实验室、义乌全球网联手,深度解密这场IPO的深远影响。24小时滚动报道,30大专题重磅出击,打造阿里巴巴上市第一信息源。关注阿里上市,看博客中国就够,链接地址:http://bbspage.bokee.com/2007zt/alilive/
博客中国独家分析(1):阿里巴巴开盘31港元,市场价值突破200亿美元,超越腾讯和百度,刷新了中国互联网市值最高记录,也是一个全新的开局。一个全新的互联网时代开始了。收盘更是报收39.5港元,涨192%,将近200%。市场价值突破250亿美元,逼近2000亿港元,一夜之间,阿里巴巴傲视群雄,成为中国互联网的新领军。
阿里巴巴上市之后,中国互联网全新格局基本奠定(最新市场价值排行榜如下)。阿里领头,与腾讯和百度构成第一阵营,百亿美元级的门槛,有点世界级的份量。
分众、巨人、携程、新浪、网易、盛大等6强构成了中国互联网的第二阵营,也是30-60亿美元之间的互联网列强。搜狐等十多家互联网公司构成了第三梯队。也都各有特点。
未来格局不可能稳定,谁胜谁负,目前都是阶段性的比赛而已,中国互联网最终大局远远没有落定。12%的网民普及率,标志着未来5-10年,还将面临巨大的洗牌。我们可以大胆预测,3-5年之内,当前的前十名网站排行榜中,最少会有5家以上的全新面孔。
(以上数据来自互联网实验室的最新统计,截至11月6日)
| 公司名称 | 股票代码 | 价格 | 涨跌 | 今日汇率-->发行数量 -->市值(美元) |
| 阿里巴巴 | 1688.HK | 39.50 港元 | 0.0000% | 25,5856,000,000.00 |
| 腾讯 | 0700 | 65.000 港元 | 1.4041% | 14,767,624,941.67 |
| 百度 | BIDU | 416.880 美元 | 1.9267% | 13,832,495,280.00 |
| 分众传媒 | FMCN | 64.690 美元 | 0.4769% | 6,768,773,460.00 |
| 巨人网络 | GA | 18.850 美元 | 1.8229% | 4,843,507,500.00 |
| 携程 | CTRP | 58.060 美元 | 1.4596% | 3,741,154,160.00 |
| 新浪 | SINA | 58.420 美元 | 1.0202% | 3,150,298,500.00 |
| 网易 | NTES | 23.150 美元 | 1.0917% | 3,039,710,750.00 |
| 盛大 | SNDA | 38.970 美元 | 1.2418% | 2,770,416,270.00 |
| 搜狐 | SOHU | 61.190 美元 | 2.9500% | 2,233,251,430.00 |
| 易居中国 | EJ | 31.170 美元 | 7.2321% | 1,558,500,000.00 |
| 完美时空 | PWRD | 31.580 美元 | 1.7069% | 1,552,605,562.32 |
| 如家酒店 | HMIN | 39.740 美元 | 5.0645% | 1,255,784,000.00 |
| 九城 | NCTY | 33.440 美元 | 1.0272% | 1,070,080,000.00 |
| TOM在线 | TOMOY.PK | 15.580 美元 | 0.0000% | 822,733,060.00 |
| 中华网 | CHINA | 7.040 美元 | 1.4006% | 786,058,240.00 |
| 金融界 | JRJC | 33.120 美元 | 1.5750% | 691,081,920.00 |
| 金山软件 | 3888.HK | 5.020 港元 | 2.5243% | 688,641,025.64 |
| 前程无忧 | JOBS | 21.830 美元 | 2.1953% | 598,971,540.00 |
| 网盛科技 | 002095_SZ | 68.800 RMB | 0.4380% | 550,400,000.00 |
| 空中网 | KONG | 5.290 美元 | 3.9927% | 183,102,770.00 |
| 华友世纪 | HRAY | 4.012 美元 | 0.0374% | 89,492,553.50 |
| 灵通 | LTON | 3.120 美元 | 7.1429 |

方兴东的最新文章:
