三大门户流量走势图(三者相对比较)
新浪、网易、搜狐,三大门户曾经代表了整个中国互联网,最近两年时间,阿里巴巴、腾讯和百度迅速崛起,跨越百亿美元大关,构成第一阵营。三大门户20多亿美元,拉开了半个数量级的差距(5倍)。在三大门户多少年的竞争中,曾经新浪遥遥领先,而后网易异军突起,而后新浪后劲更足。搜狐始终老三角色,一度被远远抛开。如今,三大门户流量差距拉大,但是市场价值逐渐接近(新浪27亿美元,网易25亿美元,搜狐也突破了20亿美元大关,各自的规模大约是雅虎的十分之一不到)。三大门户人员2000上下(实际数据更大),网易收入领先,利润更是是新浪+搜狐的两倍以上,只是P/E值低下。在新的格局下,三位难兄难弟需要发愤图强,需要新的突破点。
上市之后股价历程全记录
| 新浪 | 网易 | 搜狐 | 雅虎美国 | 行业情况 | |
| 市场价值: | 2.72B | 2.49B | 2.09B | 32.80B | 295.29M |
| Employees: | 1,900 | 2,304 | 1,971 | 11,400 | 339 |
| Qtrly Rev Growth (yoy): | 14.80% | -0.20% | 45.50% | 11.80% | 20.30% |
| 收入 (ttm): | 231.84M | 293.51M | 157.94M | 6.84B | 129.94M |
| Gross Margin (ttm): | 61.35% | 81.36% | 63.64% | 60.31% | 56.73% |
| EBITDA (ttm): | 57.44M | 177.56M | 33.73M | 1.46B | 3.56M |
| Oper Margins (ttm): | 19.66% | 55.95% | 14.93% | 12.30% | -3.41% |
| 净利润(ttm): | 51.94M | 161.48M | 26.01M | 722.95M | -437.90K |
| EPS (ttm): | 0.881 | 1.208 | 0.677 | 0.514 | N/A |
| P/E (ttm): | 55.90 | 16.86 | 82.30 | 47.74 | 37.28 |
| PEG (5 yr expected): | 1.69 | 0.88 | 2.14 | 2.31 | 1.68 |
| P/S (ttm): | 11.12 | 8.50 | 12.71 | 4.78 | 2.55 |

方兴东的最新文章:
